代表者あいさつ
株式会社和電は、1983年8月20日創業以来、公共施設や民間の商業施設、工場、病院など建築物の電気設備の
新築・改修・修繕工事を行ってきました。
特に地球環境にやさしいクリーンエネルギー事業として10年ほど前から太陽光発電所を自社所有として設計・施工し、
特に地球環境にやさしいクリーンエネルギー事業として10年ほど前から太陽光発電所を自社所有として設計・施工し、
5箇所(3,718Kw)の発電事業を始めました。
上場企業様等からも多くの太陽光発電設備工事の依頼があり、提案から施工・保守・メンテナンスまで多数行って参りました。
また建築物の性能低下や老朽化などによる設備に安定した電気を安全に供給するために欠かせない保守やメンテナンスも
過去の豊富な実績に基づき、最適なタイミングでの電気設備のリニューアルなどの改修工事にも幅広く対応しております。
また事業戦略の一環として2024年度からベトナムへの海外事業を展開し、更なる成長拡大を目指しております。
気候変動、デジタル化、価値観の多様化などグローバルな社会課題に対し、エネルギー、通信、都市インフラをこれからも
気候変動、デジタル化、価値観の多様化などグローバルな社会課題に対し、エネルギー、通信、都市インフラをこれからも
一人一人の豊かな暮らしとサステナブルな未来の実現のため社会イノベーション事業のさらなる進化と成長に邁進いたします。
代表取締役 建部 俊秀
会社概要
会社名 | 株式会社 和 電 |
本社 | 茨城県取手市取手2丁目1番17号 カネヨビル4F |
TEL/FAX | TEL.0297(86)6622 FAX.0297(86)6620 |
代表者 | 代表取締役 建部 俊秀 |
設立 | 1983年(昭和58年) 8月20日 |
営業種目 | ■総合設備業 電気設備工事/太陽光発電設備工事 ●電気設備工事 構内電気設備・発変電設備工事の設計・施工・管理 太陽光発電設備の設計・施工・管理 電気設備の試験・検査・保守管理 ●太陽光発電設備工事 大規模太陽光発電所の施工・管理 ●建築物の電気設備の保守・メンテナンス管理 ●太陽光発電設備の保守・メンテナンス管理 ■太陽光発電事業 太陽光発電所の売電事業 (大規模太陽光発電所3箇所、小規模発電所2箇所所有) |
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-03) 第35703号 2021年10月25日許可 ●許可業種;電気工事業 |
電気工事業届 | 経済産業大臣届出 第280014号 2021年9月1日届出 |
ISO認証取得 | ISO 9001 JIS Q 9001 2003年7月18日登録 関連会社:株式会社日電 登録範囲: 電気工事、電気通信工事、消防設備工事に係る設計並びに施工 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 常陽銀行 城北信用金庫 |
技術者 | 電気主任技術者(第三種):2名 一級電気工事施工管理技士:1名 一級電気通信工事施工管理技士:1名 二級電気工事施工管理技士:1名 二級電気通信工事施工管理技士:1名 第一種電気工事士:4名 第二種電気工事士:2名 消防設備士甲4類:1名 建築設備士:2名 |
関連会社 | ●株式会社日電 http://www.nichiden-kk.co.jp 東京都荒川区東日暮里6-37-12 TEL.03(3805)4444 FAX.03(3805)0289 ●株式会社 ワールドメンテ http://world-mainte.com/index.html 茨城県取手市取手2-1-17 カネヨビル4F TEL.0297(74)9250 FAX.0297(74)9250 |
沿革
1983年8月 | 東京都荒川区東日暮里に株式会社和電を設立 資本金550万円 |
2004年4月 | 東京都荒川区西日暮里に移転 |
2016年7月 | 茨城県稲敷郡阿見町に本社移転 |
2018年8月 | 資本金2000万円に増資 茨城県守谷市御所ケ丘に本社移転 |
2022年1月 | 茨城県取手市取手に本社移転 |
2024年1月 | 海外事業展開に取組む |
財務情報
決 算 期 | 売 上 高 | 営 業 利 益 | 経 常 利 益 | 当期純利益 | |
第40期 | 2022年12月 | 280百万円 | 49百万円 | 151百万円 | 123百万円 |
第41期 | 2023年12月 | 665百万円 | 446百万円 | 351百万円 | 93百万円 |
第42期予測 | 2024年12月 | 680百万円 | 370百万円 | 360百万円 | 95百万円 |
自社所有太陽光発電所
事業場名 | 事業場所在地 | 発電出力(kW) |
茨城稲敷阿見MG(メガソーラー)発電所 | 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原572-1 | 1,608 |
茨城那珂市MG(メガソーラー)発電所 | 茨城県那珂市福田1819‐5 | 1,310 |
つくばみらい太陽光発電所 | 茨城県つくばみらい市南字海老原1722-1 | 750 |
那珂市立五台小学校太陽光発電所 | 茨城県那珂市東木倉960-1 | 20 |
那珂市立図書館太陽光発電所 | 茨城県那珂市菅谷2995−1 | 30 |
総発電出力(kW) | 3,718 |
太陽光発電事業の経緯 | 2013年1月 太陽光発電(電気供給業)事業開始 2013年7月 茨城県稲敷郡阿見町に太陽光発電所(1,608kw)開設 2014年3月 茨城県那珂市に太陽光発電所(1,310kw)開設 2020年6月 那珂市図書館屋上太陽光発電施設開設 2020年6月 那珂市立五台小学校屋上太陽光発電施設開設 2020年9月 茨城県つくばみらい市に太陽光発電所(750kw)開設 2018年6月 福島県白河市に太陽光発電所建設予定地(793,333㎡)を購入 2020年9月 福島県白河太陽光発電所の売電権利を売却 2020年12月 福島県白河市に太陽光発電所(22,000kw)設備着工 2022年12月 福島県白河市に太陽光発電所設備竣工 |
アクセス
【住所】
〒302-0004
茨城県取手市取手2-1-17
カネヨビル4F
[交通機関]
■JR常磐線 取手駅 徒歩1分
■JR常総線 取手駅徒歩1分